Cenas dimanta urbšanas darbiem
| Diametrs (mm). | Urbšana izmaksa 1cm. eur. | ||
| ķieģelis | dzelzsbetons | ||
| 42-52 | 0,30 | 0,40 | |
| 62-72 | 0,35 | 0,45 | |
| 82-92 | 0,40 | 0,50 | |
| 102-112 | 0,45 | 0,55 | |
| 122-132 | 0,50 | 0,60 | |
| 152-162 | 0,55 | 0,65 | |
| 172-182 | 0,60 | 0,70 | |
| 202-225 | 0,65 | 0,75 | |
| 250 | 0,70 | 0,80 | |
| 275 | 0,75 | 0,85 | |
| 300 | 1,10 | 1,10 | |
| 325 | 1,25 | 1,25 | |
| 350 | 1,40 | 1,40 | |
| 375 | 2,15 | 2,15 | |
| 425 | 2,20 | 2,20 | |
| 450 | 2,80 | 2,80 | |
| 500 | 3,50 | 3,50 | |
| 550 | 4,50 | 4,50 | |
| 600 | 5,00 | 5,00 | |
Pastāvīgiem klientiem un lieliem darba apjomiem piedāvājam cenu atlaides..
Transporta izdevumi ārpus Rīgas 0.40 Eur/km.
Minimālais pasūtījums dimanta urbšanas darbiem – 60 eur (neieskaitot PVN21%)
Papildus darbi (celtniecības atkritumu novākšana, mērījumu veikšana u.t.t) 10Eur/cilv. stundā
Pasūtiet pakalpojumu pa tālr. (+371) 22352039
Aprēķiniet cenu un materiāla svaru kalkulatora lapā



