Цены на алмазное бурение
Диаметр сверления (мм). | Стоимость сверления 1см. в евро. | ||
кирпич | железобетон | ||
42-52 | 0,30 | 0,40 | |
62-72 | 0,35 | 0,45 | |
82-92 | 0,40 | 0,50 | |
102-112 | 0,45 | 0,55 | |
122-132 | 0,50 | 0,60 | |
152-162 | 0,55 | 0,65 | |
172-182 | 0,60 | 0,70 | |
202-225 | 0,65 | 0,75 | |
250 | 0,70 | 0,80 | |
275 | 0,75 | 0,85 | |
300 | 0,90 | 1,10 | |
325 | 1,10 | 1,25 | |
350 | 1,40 | 1,40 | |
375 | 2,15 | 2,15 | |
425 | 2,20 | 2,20 | |
450 | 2,80 | 2,80 | |
500 | 3,50 | 3,50 | |
550 | 4,50 | 4,50 | |
600 | 5,00 | 5,00 |
Постоянным клиентам на большие объёмы работ предложим скидку.
Транспортные расходы за пределами Риги - 0.40 Евро/км.
Минимальный заказ на работы по алмазному бурению - 60 евро
Дополнительные работы (уборка строительного мусора, разметка и т.д. 10 евро/чел.час)
Цены указаны без НДС 21%
Закажите услугу по тел.(+371) 22352039
Рассчитайте цену и вес материала на странице калькулятора